Tesla Model Y RWD
Tesla Model Y RWD (159 kW) - Teknik Özellikler
| Özellik / Kategori | Detaylar |
|---|---|
| GENEL BİLGİLER | |
| Jant Seçeneği | 19 inç Gemini |
| Boş Ağırlık | 1.909 kg |
| GÜÇ VE HIZ | |
| Motor Gücü | 218 HP |
| Tork | 420 Nm |
| Azami Hız | 217 km/s |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7 saniye |
| Motor Sayısı | Single Motor (Tek Motor) |
| Sürüş Sistemi | RWD (Arkadan İtiş) |
| Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| BATARYA VE TÜKETİM | |
| Batarya Kapasitesi | 62,5 kWh |
| Batarya Kimyası | LFP (Lityum Demir Fosfat - %100 şarja uygun) |
| Menzil | 500 km |
| Tüketim (Karma) | 13,9 kWh / 100 km |
| Tüketim (Şehir İçi) | 11.0 kWh / 100 km |
| ŞARJ PERFORMANSI | |
| DC Şarj Hızı (Maksimum) | 180 kW |
| AC Şarj Hızı | 11 kW |
| DC Şarj Süresi (%10 -> %80) | 20 dakika |
| AC Şarj Süresi | 6 saat |
| Hızlı Şarj Menzil Kazanımı | 20 dakikada 250 km |
| DONANIM VE KAPASİTE | |
| Depolama Alanı (Arka Bagaj) | 854 Litre (Koltuklar yatıkken 2041 Litre) |
| Depolama Alanı (Ön Bagaj / Frunk) | 117 Litre |
| İklimlendirme ve Kış Verimliliği | Isı Pompası (Heat Pump) |
| Altyapı ve Sürüş Asistanı | HW4 (Hardware 4) / Gelişmiş Otopilot / FSD |